Description
Das C-Stahl Pressfitting V Kontur außerachsige Kreuz (i/i/i/i) aus dem C-Stahl Rohrsystem eignet sich für geschlossene Heiz- und Kältekreise und lässt sich bequem mit anderen Komponenten verbinden. Das System ist nicht für Trinkwasser geeignet, was durch das rote Symbol direkt auf dem Fitting selbst erkennbar ist.
C-Stahl V Kontur Außerachsiges Kreuz – Wissenswertes
- Nicht für Trinkwasser geeignet
- Geeignet für Anlagen mit geschlossenem Kreis
- Mit Securfrabo Sicherheitssystem
- Gemäß Norm UNI 11179 / UNI EN 10226-1 / UNI EN 10305-3
Artikelnummer | d1xd2xd1xd2 | L1 | Z1 | L2 | Z2 | H |
1144004 | 12x12x12x12 | 40 | 22 | 40 | 22 | 28 |
1144005 | 15x12x15x12 | 41 | 22 | 41 | 19 | 28 |
1144006 | 15x15x15x15 | 41 | 19 | 41 | 19 | 28 |
1144007 | 18x15x18x15 | 41 | 19 | 46 | 23 | 30 |
1144008 | 22x12x22x12 | 40 | 22 | 49 | 25 | 32 |
1144009 | 22x15x22x15 | 41 | 19 | 49 | 25 | 32 |
1144010 | 22x18x22x18 | 46 | 23 | 49 | 25 | 33 |
1144011 | 28x15x28x15 | 41 | 19 | 58 | 33 | 35 |
1144012 | 28x18x28x18 | 46 | 23 | 58 | 33 | 36 |
1144013 | 28x22x28x22 | 49 | 25 | 58 | 33 | 38 |
1144014 | 35x22x35x22 | 49 | 25 | 58 | 32 | 41 |
1144015 | 42x22x42x22 | 49 | 25 | 71 | 35 | 45 |
1144016 | 54x22x54x22 | 49 | 25 | 82 | 42 | 51 |
Reviews
There are no reviews yet.